Тип
Акрилатная краска.
Область применения
Предназначена для первичной и ремонтной окраски деревянных, древесностружечных, древесноволокнистых и металлических поверхностей внутри помещений. Можно использовать также для окраски поверхностей, ранее окрашенных алкидной или каталитической краской.
Не подходит для окраски ранее окрашенных нитроцеллюлозной краской или лаком поверхностей.
Объекты применения
Применяется для окраски дверей, плинтусов, оконных переплетов, отопительных батарей, шкафов. мебели и т.д.
Выбирая краску для мебели Tikkurila Helmi 30, вы выбираете из 20 000 оттенков гаммы Tikkurila «Симфония». Смелее экспериментируйте с цветами: яркий столик, шкаф или трюмо станут той вишенкой на торте, которая придаст палитре помещения завершенность и индивидуальность.
Применение | для мебели, окраски дверей, плинтусов, оконных переплетов, отопительных батарей, шкафов и т.д |
Способ нанесения | кисть, распылитель, валик. Распыление под низким давлением: давление 3–4 бара, сопло 1,4–1,8 мм, разбавлять на 20–40 %. Безвоздушное распыление под высоким давлением: давление 140–160 бар, сопло 0,009"–0,013", разбавлять до 5 % по объему. Воздушное распыление под высоким давлением : давление 80–120 бар, давление воздуха 1–2 бара, сопло 0,009" – 0,011", разбавлять до 5 % по объему |
База | А, С |
Цвет | колеруется по гамме цветов "Тиккурила Симфония" |
Расход | на шероховатую поверхность 8 m2/l, расход на гладкую поверхность 10 m2/l |
Разбавитель | вода |
Время высыхания | при +23ºС и относительной влажности 50%От пыли – около часа. Следующий слой можно наносить через 16 часов. Готов к эксплуатации через 2–3 суток |
Цветовые каталоги | почувствуй цвет |
Разбавитель | вода |
Стойкость к химикатам | выдерживает чистящие средства и слабые растворители, например, уайт-спирит. Пятна кофе, чая и других цветных веществ выводить немедленно. |
Светостойкость | не желтеет |
Сухой остаток | около 40 %. |
Плотность | 1,2 кг/л. белая краска |
Хранение | защищать от мороза |
Расчёт расхода краски
Введите высоту и ширину окрашиваемой поверхности, средний расход краски и количество слоев. В результате получите нужное количество краски
Площадь окрашиваемой поверхности
Высота, м | Ширина, м | Расход краски, м2 | Количество слоев, шт |
---|---|---|---|
Краски потребуется: л. |