Способ нанесения | кисть, валик, щеткой. При распылении применять сопло 0,015" – 0,031", угол 10-150 и давление 20-80 бар. Более точные показатели определяются в зависимости от объекта |
Расход | на шероховатую поверхность 2,5 m2/l расход на гладкую поверхность 5 m2/l |
Разбавитель | вода |
Соотношение смешивания | обычно не разбавляется. При необходимости можно разбавить водой |
Время высыхания | при +23ºС и относительной влажности 50%: 2 – 5 ч |
Глубина проникновения | 9,1 – 11,4 мм (при относительной влажности 70%) 6,1 – 6,8 мм (при относительной влажности 95%) |
Атмосферостойкость | хорошая |
Остаток активных веществ | около 80% |
Плотность | около 0,9 кг/л |
Хранение | защищать от мороза. Температура хранения не должна превышать +30ºС |
Расчёт расхода краски
Введите высоту и ширину окрашиваемой поверхности, средний расход краски и количество слоев. В результате получите нужное количество краски
Площадь окрашиваемой поверхности
Высота, м | Ширина, м | Расход краски, м2 | Количество слоев, шт |
---|---|---|---|
Краски потребуется: л. |